各二级学院、各部门:
电气学院和工业技术中心现有一批实验设备,因功能调整暂时闲置,可优先供校内调剂使用,如需领用的部门,可尽快联系资产管理处或相关学院。
联系邮箱:zcglc@sdju.edu.cn 联系电话(分机):3207
(清单详见附件)
附件:可调剂使用设备一览表(2024年10月)、图片
序号 | 原资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 财务入账日期 | 管理部门 | 存放地点 |
1 | 20142594 | 荧光检测分析仪 | 2014-01-05 | 电气学院 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
2 | 20141671 | 实验室空气净化系统 | 2014-12-05 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
3 | 20142593 | 薄膜厚度标定仪 | 2014-01-05 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
4 | 20142553 | 干泵 | 2014-12-10 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
5 | 20142560 | 接触角测量仪 | 2014-12-10 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
6 | 20142897 | 桌面被动隔震平台 | 2014-12-01 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
7 | 20141166 | 表面形象测试系统 | 2014-12-01 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
8 | 20140075 | 光刻胶烤胶机 | 2014-11-25 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
9 | 20142901 | 数据库服务器 | * | 2015-11-19 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
10 | 20134086 | 纯水处理系统 | 2014-12-11 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
11 | 20140069 | 真空干燥炉 | 2014-11-24 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
12 | 20142902 | 氮气柜 | MCD108F | 2015-11-19 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
13 | 20140070 | 匀胶机(台) | 2014-11-24 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
14 | 20142592 | 荧光显微镜 | 2014-01-05 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
15 | 20141299 | 光刻机 | 2014-12-02 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
16 | 20140502 | 恒温水浴系统 | 2014-11-27 | 闵行-平房8-微米实验室 | ||
17 | 20134081 | 超声波清洗机 | * | 2013-12-30 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
18 | 20133699 | 通风系统 | * | 2013-12-25 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
19 | 20133606 | 接触式形貌扫描仪 | * | 2013-12-20 | 闵行-平房8-微米实验室 | |
20 | 20141916 | 等离子体刻蚀机 | 2014-01-05 | 临港-电气学院楼-115 | ||
21 | 20141915 | 无机薄膜沉积系统 | 2014-01-05 | 临港-电气学院楼-438 | ||
22 | 20152092 | 激光共聚焦显微镜 | LEICA SPE | 2015-12-21 | 临港-电气学院楼-423 | |
23 | 20110099 | 函数发生器 | YB1602* | 2011-06-09 | 工业技术中心 (创新创业教育中心) | 临港-工业中心A-405 |
24 | 20121170 | 示波器 | ** | 2012-09-20 | 临港-工业中心A-405 | |
25 | 20113172 | 载板机 | YB-C340* | 2011-09-01 | 临港-工业中心A-405 | |
26 | 20121169 | 示波器 | ** | 2012-09-20 | 临港-工业中心A-405 | |
27 | 20112386 | 手动丝印机 | YB-S1000* | 2011-12-28 | 临港-工业中心A-405 | |
28 | 20141956 | 迅维焊台 | 2014-12-08 | 临港-工业中心A-405 | ||
29 | 20170547 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
30 | 20170549 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
31 | 20110098 | 函数发生器 | YB1602* | 2011-06-09 | 临港-工业中心A-405 | |
32 | 20170548 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
33 | 20101254 | 模拟示波器 | YB4325 | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
34 | 20101253 | 模拟示波器 | YB4325 | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
35 | 20170550 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
36 | 20170546 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
37 | 20170551 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
38 | 20170545 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
39 | 20170543 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
40 | 20142438 | 晶体管图示仪 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
41 | 20142435 | 双踪示波器 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
42 | 20142439 | 晶体管图示仪 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
43 | 20142436 | 双踪示波器 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
44 | 20170541 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
45 | 20170542 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
46 | 20142441 | 晶体管图示仪 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
47 | 20142440 | 晶体管图示仪 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
48 | 20142434 | 双踪示波器 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
49 | 20112382 | 环保型蚀刻机 | ** | 2011-12-28 | 临港-工业中心A-405 | |
50 | 20101248 | 直流稳压电源 | YB1732A2A | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
51 | 20112384 | 焊膏搅拌机 | YB-JB1000* | 2011-12-28 | 临港-工业中心A-405 | |
52 | 20112381 | 环保型蚀刻机 | ** | 2011-12-28 | 临港-工业中心A-405 | |
53 | 20112385 | 自动回流焊机 | YB-RF108* | 2011-12-28 | 临港-工业中心A-405 | |
54 | 20101250 | 直流稳压电源 | YB1732A2A | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
55 | 20142437 | 晶体管图示仪 | 2014-12-09 | 临港-工业中心A-405 | ||
56 | 20101249 | 直流稳压电源 | YB1732A2A | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
57 | 20133180 | 电气控制接线板 | * | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | |
58 | 20124079 | 可编程控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
59 | 20124086 | 自动控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
60 | 20124082 | 可编程控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
61 | 20124085 | 自动控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
62 | 20121171 | 示波器 | ** | 2012-09-20 | 临港-工业中心A-405 | |
63 | 20124084 | 自动控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
64 | 20124081 | 可编程控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
65 | 20121168 | 示波器 | ** | 2012-09-20 | 临港-工业中心A-405 | |
66 | 20124080 | 可编程控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
67 | 20124083 | 自动控制实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
68 | 20121167 | 示波器 | ** | 2012-09-20 | 临港-工业中心A-405 | |
69 | 20120724 | 示波器 | YB43020D* | 2012-06-18 | 临港-工业中心A-405 | |
70 | 20120723 | 示波器 | YB43020D* | 2012-06-18 | 临港-工业中心A-405 | |
71 | 20120722 | 示波器 | YB43020D* | 2012-06-18 | 临港-工业中心A-405 | |
72 | 20124087 | 电力电子实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
73 | 20101252 | 函数发生器 | DDS | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
74 | 20124090 | 电力电子实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
75 | 20124091 | 电子技术实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
76 | 20124088 | 电力电子实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
77 | 20124093 | 电子技术实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
78 | 20124094 | 电子技术实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
79 | 20124089 | 电力电子实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
80 | 20124092 | 电子技术实训台 | ** | 2013-03-06 | 临港-工业中心A-405 | |
81 | 20170562 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
82 | 20170559 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
83 | 20170566 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
84 | 20101251 | 函数发生器 | DDS | 2010-10-01 | 临港-工业中心A-405 | |
85 | 20170558 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
86 | 20170561 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
87 | 20170565 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
88 | 20170560 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
89 | 20170564 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
90 | 20170557 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
91 | 20170563 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
92 | 20170567 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
93 | 20170555 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
94 | 20170556 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
95 | 20170554 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
96 | 20170553 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
97 | 20170539 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
98 | 20170537 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
99 | 20170538 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
100 | 20170552 | 数字信号发生器 | YB3005 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
101 | 20170536 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
102 | 20170533 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
103 | 20170534 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
104 | 20170531 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
105 | 20170532 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
106 | 20170535 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
107 | 20170568 | 示波器 | YB3020D | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
108 | 20170540 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 | |
109 | 20091326 | 服务器 | 联想万全 | 2009-10-28 | 临港-工业中心A-405 | |
110 | 20133164 | 电气排故装置 | * | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | |
111 | 20133166 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
112 | 20133167 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
113 | 20133173 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
114 | 20133170 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
115 | 20133171 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
116 | 20133172 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
117 | 20133169 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
118 | 20133176 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
119 | 20133174 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
120 | 20133165 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
121 | 20133168 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
122 | 20133181 | 电气排故装置 | * | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | |
123 | 20133175 | 电子实训工作台 | 2013-12-04 | 临港-工业中心A-405 | ||
124 | 20170544 | 数字读出示波器 | YB4325 | 2017-11-01 | 临港-工业中心A-405 |



























